5° D
ANO LETIVO 2011/2012
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | INF/BIB | MAT | MAT | LP | LP |
| 9h45-10h30 | INF/BIB | EVT | LP | EVT | EF |
| 10h30-11h15 | ING | EVT | LP | EVT | EMRC |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | MAT | EVT | EF | CN | FC |
| 12h30-13h15 | MAT | CN | EF | CN | HGP |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | EM | LP | HGP | ING | MAT |
| 15h00-15h45 | EM | LP | HGP | ING | MAT |
| 15H45-16H30 | --- | --- | --- | EA | --- |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO |
|
Língua Portuguesa
|
Drª Clara Morais
|
3ª feira, das 13h30 às 14h00
|
|
Inglês
|
Drª Helena Serrano
|
6ª feira, das 09h00 às 09h45
|
|
História Geografia de Portugal
|
Drª Catarina Batista
|
6ª feira, das 09h45 às 10h30
|
|
Matemática
|
Drª Sara Dionísio
|
6ª feira, das 11h45 às 12h30
|
|
Ciências da Natureza
|
Drª Mª da Graça Sepúlveda
|
4ª feira, das 13h45 às 14h15
|
|
Educação Visual e Tecnológica
|
Drª Marta Botto e
Dr Pedro Lourenço |
5ª feira, das 13h30 às 14h15
6ª feira, das 09h00 às 09h45 |
|
Educação Musical
|
Dr Paulo Guia
|
3ª feira, das 15h45 às 16h30
|
|
Educação Física
|
Dr Miguel Santos
*Diretor de Turma*
|
5ª feira, das 14h15 às 15h00
|
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Hildegard Anna Kittel/
/Drª. Ana Rita Silva
|
4ª feira, das 10h30 às 11h15
|
|
Estudo Acompanhado
|
Drª Catarina Batista
|
6ª feira, das 09h45 às 10h30
|
|
Informática
|
Drª Ana Mesquita
|
2ª feira, das 13h45 às 14h15
|
|
Biblioteca
|
Drª Sofia Rodrigues
|
5ª feira, das 13h45 às 14h15
|
Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia.
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 04 - LP | 08 - LP | 09 - MAT | 10 - LP | 01 - HGP | 07 - HGP | 24 - CN | 02 - HGP | 08 - LP |
| 11 - CN | 24 - ING | 20 - EMRC/FC | 10 - MAT | 08 - ING | 26 - ING | 08 - LP | ||
| 12 - HGP | 29 - CN | 26 - ING | 28 - CN | 13 - LP | 17 - ING | |||
| 14 - MAT | 30 - HGP | 31 - CN | 16 - MAT | 18 - MAT | ||||
| 17 - ING | 29 - CN | |||||||
| 28- EMRC/FC |
PLANO DE ATIVIDADES
AP Tema: "A Música"
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
|
Terço Colegial - 13 Out.
|
Banda da Armada
(passa pª o 3º período, integrado no Open Day)
|
Estufa fria
|
|
"Big Bang"
Festival de música no CCB - 14 Out.
|
Teatro Armando Cortez
na Casa do Artista
"O Mundo Mágico de Jack" - TIL
|
Canoagem Decathlon (EF)
|
|
Aquário Vasco da Gama (CN)
|
Escalada e orientação Decathlon (EF)
|
"Open Day" - 25 Maio
|
|
Missa do Advento - 29 Nov.
|
Missa da Quaresma
|
Dia do Desporto
|
|
Cinema - filme "Arthur Christmas"
|
Via Sacra - 23 Mar.
|
Missa de final de ano letivo - 06 Jun.
|
|
Festa de Natal - 13 Dez.
|
Projeto Anual de Turma: "A História da Música"
|
Disciplinas envolvidas:
|
História e EVT
|
|
|
Apresentação no "Open Day":
|
Exposição de uma barra cronológica, animada por alguns alunos representantes da época.
Sarau de música.
|
|
PAUTA DE AVALIAÇÃO
2º Período
|
Nº
|
Línguas
e Est. Sociais
|
Matemática
e Ciências
|
Ed. Artística
e Tecnológica
|
EF
|
EA
|
FC
|
EMRC
|
INF
|
BIB
|
Comp.
|
Situação
|
||||
| LP | ING | HGP | MAT | CN | EVT | EM | |||||||||
| 01 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | SB | SB | 4 | 4 | SB | S | |
| 02 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | SB | SB | 4 | 3 | SB | S | |
| 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | SB | SB | 4 | 3 | SB | S | |
| 04 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | SB | SB | 4 | 4 | SB | S | |
| 05 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | SB | SB | 4 | 4 | B | S | |
| 06 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | SB | SB | 5 | 4 | SB | S | |
| 07 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | S | SB | 4 | 4 | B | S | |
| 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | S | SB | 4 | 4 | b | S | |
| 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | S | SB | 3 | 3 | QS | S | |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | S | SB | 3 | 4 | QS | S | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | 3 | 3 | S | B | |
| 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | S | S | 3 | 3 | b | S | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | S | SB | 5 | 4 | b | S | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | SB | SB | 4 | 4 | SB | B | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | S | S | 3 | 4 | b | S | |
| 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | S | SB | 4 | 3 | b | S | |
| 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | S | SB | 4 | 4 | S | S | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | S | S | 3 | 3 | S | S | |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | S | S | 3 | 4 | S | S | |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | SB | SB | 3 | 3 | SP | S | |
Observações:
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; S - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

