7° A
Ano Letivo 2011/12
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | ING | TIC/BIB | TIC/BIB | EV | MAT |
| 9h45-10h30 | ING | MAT | HIS | EV | ING |
| 10h30-11h15 | EMRC | MAT | HIS | ING | LP |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | FC | FRA | FQ | CN | LP |
| 12h30-13h15 | LP | FRA | FQ | CN | HIS |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | GEO | LP | MAT | EA | ET |
| 15h00-15h45 | GEO | LP | MAT | EF | EF |
| 15h45-16h30 | --- | --- | --- | EF | --- |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO | ||
|
Língua Portuguesa
|
Drª Cristina Salvador
|
2ª feira, das 13h30 às 14h00
|
||
|
Inglês
|
Drª Ana Rita Bustorff Silva
|
5ª feira, das 12h30 às 13h15
|
||
|
Francês
|
Drª Clara Morais | 3ª feira, das 13h30 às 14h00 | ||
| História | Drª. Isabel Baleiras | 6ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Geografia | Drª Beatriz Almeida / Drª Manuela Simão | 3ª feira, das 11h45 às 12h30 | ||
| Matemática | Drª Ana Isabel Filipe | 3ª feira, das 15h45 às 16h15 | ||
| Ciências Naturais | Drª Sara Dionísio | 6ª feira, das 11h45 às 12h30 | ||
| Físico-Química | Drª Carolina Noronha | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Educação Visual | Drª Teresa Lorena | 3ª feira, das 13h30 às 14h00 | ||
| Educação Tecnológica | Dr. Pedro Lourenço | 6ª feira, das 09h00 às 09h45 | ||
| Educação Física | Dr. Alberto Silva | 6ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Hildegard Anna Kittel
Drª Ana Rita Silva
"Desafios": hakit.wordpress.com
|
4ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
|
Educação Artística
|
Dr. Paulo Guia
*Diretor de Turma*
|
3ª feira, das 15h45 às 16h30
|
||
|
Tecnologias de Informação e Comunicação
|
Drª Ana Mesquita
|
2ª feira, das 13h45 às 14h15
|
||
| Biblioteca | Drª Sofia Rodrigues | 5ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia. | ||||
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 03 - ING | 09 - EMRC/FC | 05 - CN | 12 - FRA | 06 - CN | 01 - FRA | 19 - FRA | 07 - ING | 04 - GEO |
| 10 - CN | 17 - FRA | 23 - ING | 07 - LP | 05 - ING | 09 - MAT | 05 - LP | ||
| 11 - MAT | 21 - GEO | 27 - FQ | 08 - HIS | 06 - LP | 15 - LP | 06 - MAT | ||
| 12 - HIS | 22 - MAT | 30 - GEO | 27 - EMRC/FC | 12 - CN | 16 - FQ | |||
| 17 - GEO | 23 - FQ | 31 - MAT | 29 - FQ | 13 - MAT | 17 - FRA | |||
| 19 - FQ | 28 - ING | 21 - CN | ||||||
| 20 - FRA | 29 - LP | 23 - HIS | ||||||
| 25 - LP | ||||||||
PLANO DE ATIVIDADES
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
| Terço Colegial - 13 Out. | Celebração Penitencial | Museu de Eletricidade (FQ) |
| Planetário (FQ) |
Museu - Mosteiro de S. Vicente de Fora (HIS)
|
|
| Cinema - Tintin (FRA / ING) | Grutas de Mira de Aire (CN) | Lisboa Medieval (HIS) |
| Tarde de Reflexão | Pedreira do Galinha (CN) | "Open Day" - 25 Maio |
| Missa do Advento - 29 Nov. | Missa da Quaresma | Dia do Desporto (EF) |
| Festa de Natal - 13 Dez. | Via Sacra - 23 Mar. | Missa de final de ano letivo - 06 Jun |
| Cinema - filme "Johny English" |
Parque Aventura ou Orientação (EF) |
|
| Gulbenkian - "Descobrir a matemática na arte" | ||
| Gulbenkian - "Civilizações Clássicas" |
Projeto de escola - Open Day: "Ser em Comunicação - Música"
|
Período
|
Projeto
|
Disciplinas envolvidas
|
|
1º Período
|
Kandinsky
(amarelo / vermelho / azul)
"Das formas nascem os sons"
|
(EV / ET / FQ / CN) |
| 2º Período | (MAT / EM / EV / ET / fra) | |
| 3º Período | Apresentação gráfica através de orquestra | (EM / EV / FRA) |
| 2º e 3º Períodos | Seleção de talentos musicais | (FRA / ING) |
PAUTA DE AVALIAÇÃO
2º Período
|
Nº.
|
LP
|
L.Estrang. |
C.Humanas
e Sociais
|
MAT
|
C.Físicas
e Nat.
|
Ed.
Artística
|
ET
|
EF
|
TIC
|
FC
|
EMRC
|
Bibl.
|
Comp.
|
Situação
|
||||
| ING | FRA | HIS | GEO | CN | FQ | EV | EM | |||||||||||
| 01 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 3 | b | S | |
| 02 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | SB | 3 | b | S | |
| 03 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | S | 3 | SB | S | |
| 04 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | S | 4 | B | S | |
| 05 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | SB | 4 | MB | S | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
a) |
| 07 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | SB | 3 | B | B | |
| 08 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | SB | 3 | S | S | |
| 09 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 3 | b | B | |
| 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | SB | 4 | MB | S | |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | S | 2 | b | S | |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | SB | 3 | B | S | |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | S | 2 | S | S | |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | SB | 3 | b | B | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SB | 5 | MB | B | |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | S | 3 | b | NS | |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | SB | 3 | b | S | |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | SB | 5 | b | B | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | SB | 3 | B | B | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | SB | 3 | S | B | |
Observações:
a) Saiu no fim do 1º Período.
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; S - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

