7° Alfa
Ano Letivo 2011/12
HORÁRIO
| Horas | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| 9h00-9h45 | CN | MAT | LP | ING | FQ |
| 9h45-10h30 | CN | TIC | EMRC | LP | FQ |
| 10h30-11h15 | HIS | TIC | EF | LP | EA |
| 11h15-11h45 | INTERVALO | ||||
| 11h45-12h30 | ING | LP | MAT | FRA | EV |
| 12h30-13h15 | ING | LP | MAT | FRA | EV |
| 13h15-14h15 | ALMOÇO | ||||
| 14h15-15h00 | ET | ING | HIS | MAT | GEO |
| 15h00-15h45 | EF | FC | HIS | MAT | GEO |
| 15h45-16h30 | EF | --- | --- | --- | --- |
| DISCIPLINAS | PROFESSORES | ATENDIMENTO | ||
|
Língua Portuguesa
|
Drª Cristina Salvador
|
2ª feira, das 13h30 às 14h00
|
||
|
Inglês
|
Drª Ana Rita Bustorff Silva
|
5ª feira, das 12h30 às 13h15
|
||
|
Francês
|
Drª Clara Morais | 3ª feira, das 13h30 às 14h00 | ||
| História | Drª. Isabel Baleiras | 6ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Geografia | Drª Beatriz Almeida / Drª Manuela Simão | 3ª feira, das 11h45 às 12h30 | ||
|
Matemática
|
Drª Ana Isabel Filipe
*Diretor de Turma*
|
3ª feira, das 15h45 às 16h15
|
||
| Ciências Naturais | Drª Sara Dionísio | 6ª feira, das 11h45 às 12h30 | ||
| Físico-Química | Drª Carolina Noronha | 4ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Educação Visual | Drª Teresa Lorena | 3ª feira, das 13h30 às 14h00 | ||
| Educação Tecnológica | Dr. Pedro Lourenço | 6ª feira, das 09h00 às 09h45 | ||
| Educação Física | Dr. Alberto Silva | 6ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
|
Ed. Moral e Religiosa Católica
Formação Cívica
|
Drª Hildegard Anna Kittel
Drª Ana Rita Silva
"Desafios": hakit.wordpress.com
|
4ª feira, das 10h30 às 11h15 | ||
|
Educação Artística
|
Dr. Paulo Guia
|
3ª feira, das 15h45 às 16h30
|
||
|
Tecnologias de Informação e Comunicação
|
Drª Ana Mesquita
|
2ª feira, das 13h45 às 14h15
|
||
| Biblioteca | Drª Sofia Rodrigues | 5ª feira, das 13h45 às 14h15 | ||
| Obs: O ATENDIMENTO só poderá ser feito sob marcação prévia. | ||||
CALENDÁRIO DOS TESTES
(Sujeito a alterações)
| Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| 03 - ING | 09 - EMRC/FC | 02 - GEO | 12 - FRA | 03 - GEO | 01 - FRA | 19 - FRA | 07 - ING | 01 - GEO |
| 10 - CN | 17 - FRA | 05 - CN | 23 - ING | 06 - CN | 02 - FQ | 09 - MAT | 04 - ING | |
| 12 - MAT | 23 - MAT | 27 - FQ | 07 - LP | 05 - ING | 15 - LP | 05 - LP | ||
| 14 - GEO | 25 - FQ | 08 - HIS | 06 - LP | 17 - FRA | 06 - MAT | |||
| 19 - HIS | 28 - ING | 23 - EMRC/FC | 12 - CN | 18 - FQ | ||||
| 20 - FRA | 29 - LP | 14 - MAT | 21 - CN | |||||
| 21 - FQ | 23 - HIS | |||||||
| 25 - LP | ||||||||
PLANO DE ATIVIDADES
(Sujeito a alterações)
| 1º Período | 2º Período | 3º Período |
| Terço Colegial - 13 Out. | Celebração Penitencial | Museu de Eletricidade (FQ) |
| Planetário (FQ) |
Museu - Mosteiro de S. Vicente de Fora (HIS)
|
|
| Cinema - Tintin (FRA / ING) | Grutas de Mira de Aire (CN) | Lisboa Medieval (HIS) |
| Tarde de Reflexão | Pedreira do Galinha (CN) | "Open Day" - 25 Maio |
| Missa do Advento - 29 Nov. | Missa da Quaresma | Dia do Desporto (EF) |
| Festa de Natal - 13 Dez. | Via Sacra - 23 Mar. | Missa de final de ano letivo - 06 Jun |
| Cinema - filme "Johny English" | Parque Aventura ou Orientação (EF) | |
| Gulbenkian "Descobrir a matemática na arte" | ||
| Gulbenkian - "Civilizações Clássicas" |
Projeto de escola - Open Day: "Ser em Comunicação - Música"
|
Período
|
Projeto
|
Disciplinas envolvidas
|
|
1º Período
|
Kandinsky
(amarelo / vermelho / azul)
"Das formas nascem os sons"
|
(EV / ET / FQ / CN) |
| 2º Período | (MAT / EM / EV / ET / fra) | |
| 3º Período | Apresentação gráfica através de orquestra | (EM / EV / FRA) |
| 2º e 3º Períodos | Seleção de talentos musicais | (FRA / ING) |
PAUTA DE AVALIAÇÃO
2º Período
|
Nº.
|
LP
|
L.Estrang. |
C.Humanas
e Sociais
|
MAT
|
C.Físicas
e Nat.
|
Ed.
Artística
|
ET
|
EF
|
TIC
|
FC
|
EMRC
|
Bibl.
|
Comp.
|
Situação
|
||||
| ING | FRA | HIS | GEO | CN | FQ | EV | EM | |||||||||||
| 01 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | S | 3 | S | S | |
| 02 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | SB | 4 | SB | B | |
| 03 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | SB | 4 | b | S | |
| 04 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | 5 | MB | B | |
| 05 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | SB | 3 | S | S | |
| 06 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | 4 | b | S | |
| 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | S | 3 | S | S | |
| 08 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | SB | 3 | B | S | |
| 09 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | SB | 4 | B | S | |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | S | 3 | SB | S | |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | SB | 3 | B | S | |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | SB | 4 | b | B | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | S | 3 | b | S | |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 3 | B | S | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | 3 | B | S | |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | S | 3 | b | B | |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | S | 2 | SP | S | |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | SB | 3 | b | S | |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | SB | 3 | b | S | |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | NS | 2 | QS | S | |
| 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | SB | 3 | S | S | |
| 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | SB | 4 | b | S | |
Observações:
Abreviaturas das avaliações qualitativas:
B - Bom; b - bom; SB - Satisfaz Bem; S - Satisfaz; SP - Satisfaz Pouco; QS - Quase Satisfaz; NS - Não Satisfaz.

